產品介紹
永磁同步伺服電機 SVPM系列
產品簡介:
1.國際流行的伺服結構,獨特的通風冷卻系統(tǒng),高功率密度;
2.電機在基頻以下恒轉矩輸出,結合控制系統(tǒng),在0轉速時,也可達到額定轉矩輸出;
3.使用低損耗硅鋼片,在整個規(guī)定速度范圍內都保持較高的效率水平;
4.精準的動平衡和低轉動慣量更適合伺服系統(tǒng)的控制,達到快速響應;
5.由于采用無機座結構電機中心高降低?減少電機的安裝空間;
6.永磁電機采用了定制的磁鋼?使電機更加可靠;
7.可根據不同場合加裝編碼器,提高控制精度;
8.適用于永磁矢量控制的變頻控制系統(tǒng);
產品詳情
SVPM永磁同步伺服電機選型
SVPM | 25B | 110 | - | 15 | F1 | - | 2 | R | - | B35 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
序列 | 名稱 | 說?????明 | 示例 | |||||||
1 | 電機系列 | SVPM 永磁同步伺服電機 | ||||||||
2 | 機座尺寸 | 08-30系列 | 08-14系列參考安裝法蘭直徑,18系列參考法蘭止口直徑 | |||||||
3 | 額定功率 | 0.37-500KW | 可選 | |||||||
4 | 額定轉速 | RPM | 10表示1000RPM,15表示1500RPM , 20表示2000RPM | |||||||
5 | 冷卻方式 | AN:自冷?F1:強制風冷220-240V?F2:強制風冷380V/440V?W:液體冷卻 | ||||||||
6 | 額定電壓 | 1:220V240V??2:380V/440V??3:其他 | ||||||||
7 | 編碼器類型 | N:無編碼器 R:旋變變壓器 D:2500線光電 D2:5000線光電 A2:17位絕對值 A3:23位絕對值 S:正余旋 E:ENDAT | ||||||||
8 | 安裝方式 | B5法蘭安裝?B35底腳加法蘭安裝 | ||||||||
9 | 絕緣等級 | F級標準 | 其他頂置 | |||||||
10 | 防護等級 | 標準IP54 | ||||||||
11 | 電機出軸 | 標準帶鍵槽,(光軸或其他可選) | ||||||||
12 | 溫度保護 | PTC130的報警溫度130℃ | 其他可選 | |||||||
13 | 磁鋼規(guī)格 | 最高耐溫180℃ | ||||||||
14 | 生產工藝 | 內嵌轉子工藝 | ||||||||
15 | 制動器 | 電磁失電制動器 | 可選 | |||||||
16 | 涂裝 | 防銹底漆+啞光黑面漆 | 其他可選 | |||||||
17 | 使用環(huán)境 | 海拔 | 1000米以下 | |||||||
環(huán)境溫度 | -15℃-40℃ | |||||||||
相對濕度 | 95%以下(不結霜) |
產品優(yōu)勢
SVPM08B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM10B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM13B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM14B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM14B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM18B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM18B永磁同步伺服電機(B35法蘭外加底腳安裝)
SVPM25B永磁同步伺服電機(B5法蘭安裝)
SVPM25B永磁同步伺服電機(B35法蘭外加底腳安裝)
SVPM25B永磁同步伺服電機(B35法蘭外加底腳安裝)
SVPM25B永磁同步伺服電機(B35法蘭外加底腳安裝)
SVPM30B永磁同步伺服電機(B35法蘭外加底腳安裝)
產品展示
|
|
|
|
|
|
產品運用
永磁同步電機測試負載顯示
永磁同步伺服電機
永磁同步伺服電機負載測試
永磁同步伺服電機客戶現(xiàn)場運用
永磁同步伺服電機水冷運用
永磁同步伺服電機水冷運用2